Профиль турнира
![]() | Название | Альпийское Лето! Тирольцы |
Даты проведения | 24 июн 2018 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+3" | |
Город | Москва | |
Победитель | Голицын Георгий | |
Организатор | РШТ | |
Смежные турниры | Баварцы | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Фотографии, Instagram, WhatsApp |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | завершили игру / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 13/13 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | ЛВ | БХ | ПР |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | ЛВ | БХ | ПР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
2 | Голицын Георгий | 117:21 | 1421 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 9.5 | 17 | 23 | 31 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 19 | 25 | ||||||||||||
1 | Савичев Иван | 105:06 | 1443 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 4.5 | 10.5 | 17.5 | 24 | 32.5 | 1 | 2.5 | 5 | 8.5 | 13 | 18.5 | 24 | |||||||||||
12 | Ястребов Дмитрий | 149:35 | 1293 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 2 | 4 | 9.5 | 15 | 22 | 28.5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | 22 | ||||||||||||
14 | Мартыненко Артём | 100:25 | 1262 | 18 | 19 | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 18 | 27 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||
3 | Беляев Лев | 91:17 | 1399 | 15 | 20 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 1 | 4.5 | 9.5 | 12.5 | 18.5 | 26.5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | ||||||||||||
5 | Гусаров Алексей | 124:32 | 1377 | 4 | 13 | 15 | 16 | 12 | 7 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 2 | 6 | 7.5 | 11.5 | 16.5 | 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | ||||||||||||
11 | Крижановский Михаил | 98:06 | 1304 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2.5 | 5 | 8.5 | 12.5 | 20.5 | 28 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 | ||||||||||||
10 | Куць Владимир | 106:50 | 1308 | 8 | 8 | 14 | 9 | 14 | 9 | 8 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 13 | 20.5 | 27.5 | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 12.5 | 16.5 | |||||||||||
8 | Бережанов Антон | 125:41 | 1311 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 13 | 9 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 0.5 | 3 | 8 | 13.5 | 19.5 | 26.5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | ||||||||||||
15 | Таран Егор | 92:17 | 1260 | 19 | 16 | 19 | 17 | 13 | 8 | 10 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9.5 | 15.5 | 26.5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | ||||||||||||
9 | Авагумян Бенямин | 135:07 | 1308 | 7 | 5 | 6 | 11 | 11 | 15 | 11 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 11.5 | 17.5 | 23.5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | ||||||||||||
19 | Анциферов Максим | 118:29 | 1211 | 12 | 3 | 7 | 12 | 18 | 16 | 12 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5 | 8.5 | 13.5 | 17.5 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | ||||||||||||
4 | Чечин Антон | 111:04 | 1395 | 3 | 12 | 17 | 14 | 10 | 14 | 13 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5.5 | 8.5 | 12 | 19 | 23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | ||||||||||||
13 | Элконин Виктор | 130:20 | 1291 | 17 | 25 | 23 | 19 | 15 | 10 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 4.5 | 5.5 | 8 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 4.5 | 8 | 12 | ||||||||||
16 | Лосев Александр | 145:25 | 1249 | 11 | 9 | 9 | 5 | 6 | 12 | 15 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 15.5 | 21 | 28.5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||||||
7 | Боченков Вадим | 115:34 | 1312 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 15 | 21 | 28 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
26 | Рогачев Макар | 81:46 | 1112 | 13 | 14 | 11 | 13 | 17 | 19 | 17 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 3.5 | 8.5 | 14.5 | 20.5 | 26 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||
20 | Мартыненко Илья | 97:56 | 1176 | 22 | 17 | 12 | 15 | 19 | 17 | 18 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 | 3.5 | 8 | 12 | 17 | 23 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | ||||||||||||
18 | Мурашов Никита | 125:08 | 1230 | 21 | 27 | 21 | 24 | 23 | 20 | 19 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 16.5 | 22.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||
21 | Панфилов Максим | 125:50 | 1175 | 23 | 21 | 24 | 20 | 16 | 18 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 4.5 | 7 | 9.5 | |||||||||
23 | Мельников Ярослав | 103:28 | 1140 | 25 | 23 | 25 | 25 | 26 | 25 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 | 4.5 | 8 | 10.5 | 14.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 4.5 | ||||||||||
17 | Качалов Роман | 98:30 | 1241 | 20 | 26 | 22 | 18 | 20 | 22 | 22 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||
6 | Лященко Егор | 131:07 | 1322 | 16 | 15 | 20 | 23 | 24 | 21 | 23 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 7.5 | 11 | 15.5 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
27 | Жиганов Сергей | 71:20 | 1111 | 14 | 11 | 16 | 21 | 21 | 23 | 24 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 6 | 9.5 | 13.5 | 17.5 | 22.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | |||||||||||
22 | Дигин Клим | 90:19 | 1155 | 24 | 22 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 16 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | |||||||||||
25 | Соколов Данила | 108:59 | 1117 | 27 | 18 | 18 | 22 | 22 | 24 | 26 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5.5 | 9.5 | 13.5 | 15.5 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | |||||||||||
24 | Алиев Эльзар | 1138 | 26 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2.5 | 4.5 | 7 | 10 | 13.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХ — Коэффициент Бухгольца; ПР — Коэффициент Прогресса