Профиль турнира
![]() | Название | ПШС. Рублевка Опен VIP. Турнир A (2010+) |
Даты проведения | 14 мая 2017 | |
Тип / Контроль | Рапид / 20' | |
Город | Москва | |
Победитель | Званский Григорий | |
Судья | Орлинков М.Л. | |
Смежные турниры | B (2009), C (2008), D (2007), E (2005-2006), F (2000-2004) | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | завершили игру / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
5/5 | 18/18 | --:-- |

Туры:12345
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | ЗБ | БХусч |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | ЗБ | БХусч | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
4 | Званский Григорий | 1150 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 0 | 2 | 6 | 10 | 17.5 | 0 | 2 | 6 | 10 | 15.25 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14.5 | ||||||
2 | Абросимов Андрей | 1265 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 0 | 2 | 4.5 | 8.5 | 14 | 0 | 2 | 4.5 | 8.5 | 11.75 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 12.5 | ||||||
12 | Наджафов Тимур | 1000 | 11 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 1.5 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0.75 | 3.75 | 5.75 | 11.25 | 0 | 1.5 | 4 | 6 | 12 | ||||||
6 | Фомченков Денис | 1118 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | ||||||
3 | Конев Павел | 1190 | 20 | 15 | 14 | 9 | 5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | 9.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 10 | ||||||
9 | Медведева Лилия | 1064 | 8 | 16 | 15 | 7 | 6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7.5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9.5 | ||||||
5 | Атаманенко Иван | 1142 | 4 | 8 | 4 | 10 | 7 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 6 | 13 | 16.5 | 0 | 1.75 | 4.75 | 7.25 | 9.75 | 0 | 1.5 | 4.5 | 10.5 | 14.5 | ||||||
13 | Захаров Захар | 997 | 12 | 19 | 9 | 11 | 8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 10.5 | ||||||
1 | Кудряшов Филипп | 1395 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 17 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 | ||||||
16 | Ростовцев Петр | 960 | 14 | 5 | 6 | 5 | 10 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 6.5 | 9.5 | 16.5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 4.5 | 7.5 | 14.5 | ||||||
7 | Кондрахин Тимофей | 1107 | 6 | 4 | 7 | 14 | 11 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 15 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9.5 | 13 | ||||||
21 | Гринин Леонид | 811 | 23 | 23 | 10 | 8 | 12 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 | 5 | 7.5 | 13.5 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 12 | ||||||
8 | Толстых Виктор | 1092 | 7 | 6 | 8 | 15 | 13 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1.5 | 5.5 | 10 | 13 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3 | 5.5 | 0 | 1 | 4.5 | 9 | 11.5 | ||||||
17 | Богатырев Иван | 922 | 15 | 11 | 21 | 18 | 14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 3 | 5.5 | 8 | 11.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5.5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | ||||||
15 | Гаджиев Даниял | 971 | 18 | 14 | 27 | 22 | 15 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 2 | 4 | 6 | 10.5 | 0.25 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 0 | 1.5 | 3.5 | 5 | 9 | ||||||
20 | Заседателев Георгий | 842 | 16 | 9 | 18 | 24 | 16 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2 | 5.5 | 11 | 15.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4.5 | 9 | 14 | ||||||
35 | Кутузов Марат | 17 | 13 | 11 | 12 | 17 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 4 | 8 | 15 | 0 | 0.5 | 2 | 4.75 | 6.75 | 0 | 2 | 3 | 6.5 | 13 | |||||||
22 | Андреев Тимофей | 786 | 24 | 26 | 19 | 13 | 18 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 5 | 6.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1.75 | 3.25 | 4.25 | 0 | 1.5 | 4 | 5.5 | 11.5 | ||||||
32 | Федяев Павел | 19 | 28 | 31 | 26 | 19 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 5 | 7.5 | 12 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | |||||||
34 | Юсупов Юлиан | 35 | 27 | 17 | 19 | 20 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | |||||||
19 | Огородников Владимир | 855 | 22 | 22 | 23 | 16 | 21 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 5.5 | 9 | 14.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8.5 | 13 | ||||||
33 | Хайдаров Саид | 34 | 25 | 16 | 17 | 22 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 2 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | |||||||
14 | Котов Иван | 977 | 13 | 20 | 13 | 21 | 23 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | ||||||
24 | Йазыджы Алтан | 675 | 26 | 24 | 26 | 23 | 24 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 4.5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5.5 | 11 | ||||||
18 | Пореченков Пётр | 874 | 21 | 21 | 25 | 20 | 25 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | ||||||
23 | Главацкий Денис | 770 | 25 | 29 | 34 | 31 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 3 | 5 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||||||
10 | Юсупов Никаэль | 1013 | 9 | 17 | 24 | 29 | 27 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | ||||||
11 | Шпилюк Иван | 1009 | 10 | 18 | 20 | 25 | 28 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 5 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1.25 | 1.75 | 2.75 | 0 | 2 | 4.5 | 9.5 | 12.5 | ||||||
30 | Якимук Павел | 32 | 35 | 29 | 28 | 29 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1 | 2 | 4 | 8.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.75 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 11.5 | |||||||
25 | Егорова Мария | 660 | 27 | 12 | 22 | 30 | 30 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1 | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9.5 | ||||||
31 | Кугушев Иван | 33 | 36 | 32 | 34 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 3.5 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 8 | |||||||
28 | Додица Владимир | 30 | 34 | 33 | 35 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 4.5 | 7 | |||||||
29 | Изверский Григорий | 31 | 30 | 28 | 27 | 33 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.5 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 8 | 11 | |||||||
26 | Белов Петр | 28 | 32 | 35 | 32 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | |||||||
36 | Крутин Герман | 36 | 31 | 30 | 33 | 35 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.5 | 3 | 5.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3 | 5.5 | 8 | |||||||
27 | Бунаков Семен | 29 | 33 | 36 | 36 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 4.5 | 6.5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; ЗБ — Коэффициент Зоннеборна-Бергера; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков)