Профиль турнира
![]() | Название | ПШС. НОВИНСКИЙ ОПЕН. Рапид А (2012+) |
Даты проведения | 17 мар 2018 | |
Тип / Контроль | Рапид / 20 | |
Город | Москва | |
Победитель | Захаров Захар | |
Организатор | Педагогический Шахматный Союз | |
Смежные турниры | Рапид B, Рапид С, Рапид D, Рапид Е, Рапид F, Классика G, Классика H, Классика K | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | завершили игру / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
6/6 | 4/4 | --:-- |

Туры:123456
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | БХусч | Пб |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | БХусч | Пб | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | Захаров Захар | 1171 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 2 | 5.5 | 10 | 14 | 19 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 17.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||
5 | Шадёркин Тимофей | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 19 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11.5 | 17.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
6 | Клепацкий Александр | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5.5 | 9.5 | 14.5 | 18 | 0 | 1 | 4.5 | 8.5 | 13 | 17.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||
4 | Преображенский Ярослав | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 2 | 3.5 | 8 | 14 | 19.5 | 0 | 2 | 3.5 | 7.5 | 13.5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
3 | Тарасов Матвей | 770 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 3.5 | 7.5 | 13.5 | 17.5 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 13 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
7 | Мишин Дмитрий | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 5.5 | 8.5 | 13 | 21.5 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 11.5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | Платонов Максим | 834 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 18.5 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 10.5 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | Новиков Георгий | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 4.5 | 8 | 10 | 15.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 9.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
8 | Капинос Никита | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 3.5 | 5.5 | 9 | 15 | 0 | 1 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков); Пб — Количество побед