Профиль турнира

Название
Замоскворечье. Турнир "Первые Шаги" - B (2010+)
Даты проведения
04 февраля 2018
Тип / Контроль
Рапид / 10'
Локация
Москва
Организатор
Смежные турниры
Внешние ссылки
Доски
сыграно
15
Тур
текущий
7
Время
~мин:сек осталось
--:--
Турнир завершён
Таблица результатов
Туры:1234567
Sn | Игрок | Время | R | Rk | S | DE | BH | PS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
15 | Литвиненко Елизавета | 801 | 1 | 6 | 29.5 | 25 | ||||||
8 | Анциферов Георгий | 887 | 2 | 5.5 | 0.5 | 30.5 | 21.5 | |||||
1 | Самсонов Александр | 1074 | 3 | 5.5 | 0.5 | 30 | 23.5 | |||||
27 | Полухин Ярослав | 4 | 5 | 29.5 | 23 | |||||||
13 | Звягин Андрей | 834 | 5 | 5 | 28.5 | 22 | ||||||
11 | Андреев Даниил | 883 | 6 | 5 | 21.5 | 18 | ||||||
23 | Романов Андрей | 7 | 4.5 | 0.5 | 23 | 14 | ||||||
5 | Руднев Иван | 928 | 8 | 4.5 | 0.5 | 22.5 | 17 | |||||
10 | Петрушин Даниил | 886 | 9 | 4 | 31 | 20 | ||||||
24 | Романов Павел | 10 | 4 | 31 | 18 | |||||||
2 | Зеленков Григорий | 961 | 11 | 4 | 30 | 19 | ||||||
14 | Баянов Сергей | 829 | 12 | 4 | 26.5 | 16 | ||||||
3 | Соколов Иван | 943 | 13 | 4 | 26 | 16 | ||||||
7 | Ким Михаил | 898 | 14 | 4 | 20 | 14 | ||||||
28 | Поцеловкин Дмитрий | 15 | 3.5 | 25.5 | 16.5 | |||||||
29 | Савин Матвей | 16 | 3.5 | 25 | 14.5 | |||||||
4 | Буров Даниил | 933 | 17 | 3.5 | 22 | 12 | ||||||
21 | Федоров Роман | 18 | 3.5 | 21.5 | 12 | |||||||
25 | Черемухин Фёдор | 19 | 3.5 | 21 | 12 | |||||||
31 | Зеленкова Анастасия | 20 | 3 | 28 | 16 | |||||||
18 | Рожков Макар | 714 | 21 | 3 | 27 | 14 | ||||||
9 | Горшков Максимилиан | 886 | 22 | 3 | 20 | 12 | ||||||
6 | Насретдинов Тимур | 918 | 23 | 3 | 19.5 | 8 | ||||||
20 | Яковлев Егор | 24 | 3 | 19 | 9 | |||||||
16 | Кешишян Гарри | 790 | 25 | 2.5 | 28 | 12 | ||||||
26 | Бурова Анастасия | 26 | 2.5 | 20.5 | 7 | |||||||
17 | Грицких Никита | 755 | 27 | 2.5 | 19.5 | 7 | ||||||
12 | Катилевская Алиса | 848 | 28 | 2 | 23.5 | 8 | ||||||
30 | Никифорова Вера | 29 | 2 | 22.5 | 8 | |||||||
22 | Орлова Мария | 30 | 2 | 21.5 | 9 | |||||||
19 | Гомжина Анастасия | 574 | 31 | 1 | 18 | 4 |
ТАБЛИЦА ИГРОКОВ: Sn — Стартовый номер; Время — Суммарное время игры; R — Рейтинг; Rk — Место (желтым подсвечиваются места игроков, претендующих на одно и то же место при равенстве очков и доп.показателей); S — Очки; DE — Личная встреча; BH — Бухгольц; PS — Прогресс
ТАБЛИЦА ДЕТАЛИЗАЦИИ ПО ИГРОКАМ открывается при нажатии в любое место строки конкретного игрока, за исключением ФИО. Повторное нажатие закроет таблицу.
Н — Цвет фигур игрока и номер тура; Р — Рейтинг соперника; М — Место соперника; Оставшиеся колонки — Доп.коэффициенты по турам выбранного игрока (не соперника!)
ТАБЛИЦА ДЕТАЛИЗАЦИИ ПО ИГРОКАМ открывается при нажатии в любое место строки конкретного игрока, за исключением ФИО. Повторное нажатие закроет таблицу.
Н — Цвет фигур игрока и номер тура; Р — Рейтинг соперника; М — Место соперника; Оставшиеся колонки — Доп.коэффициенты по турам выбранного игрока (не соперника!)