Профиль турнира
![]() | Название | ПШС. У причала. C(0-1100) |
Даты проведения | 17 авг 2019 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+5" | |
Город | Москва | |
Победитель | Погодин Николай | |
Организатор | Педагогический Шахматный Союз | |
Соседние турниры | |A|, |B|, |D|, |F| | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
7/7 | 6/6 | --:-- |

Туры:1234567
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | БХусч | Пб |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | БХусч | Пб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
12 | Погодин Николай | 67:10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 14.5 | 20.5 | 26.5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12.5 | 18.5 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
6 | Евтихович Николай Анатольевич | 42:03 | 1021 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18.5 | 26.5 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 11.5 | 17 | 25 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
4 | Боев Артем | 77:47 | 1054 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 2.5 | 9 | 14 | 21.5 | 28.5 | 0 | 1 | 2.5 | 8.5 | 13.5 | 20 | 27 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
2 | Торосян Артем | 99:13 | 1074 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 6 | 9.5 | 12.5 | 17.5 | 27.5 | 0 | 1 | 5 | 8.5 | 12 | 17 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
13 | Ледянкина Элина | 93:54 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1.5 | 6 | 9.5 | 17 | 22 | 27 | 0 | 1 | 5 | 8 | 15 | 19.5 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
3 | Терентьев Максим | 92:22 | 1063 | 3 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 9.5 | 17 | 25 | 0 | 1.5 | 2 | 5 | 9 | 16.5 | 24.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
5 | Жариков Борис | 66:16 | 1042 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 11 | 18 | 21 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10.5 | 17.5 | 20.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
9 | Обухов Тимур | 74:54 | 796 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 2 | 3 | 7.5 | 11 | 16.5 | 19 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10.5 | 15 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
8 | Малых Николай | 102:00 | 875 | 10 | 8 | 9 | 13 | 11 | 10 | 9 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 | 4.5 | 6.5 | 10.5 | 16 | 26.5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9.5 | 14.5 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
1 | Гришина Елена | 82:40 | 1094 | 1 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 14.5 | 18.5 | 25 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13 | 16.5 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
7 | Слезова Евгения | 68:40 | 889 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 21 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 10.5 | 15.5 | 20.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
10 | Суханова Дарья | 69:20 | 734 | 12 | 12 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 22 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10.5 | 13.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
11 | Обухов Родион | 44:09 | 328 | 13 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 13.5 | 16.5 | 22 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков); Пб — Количество побед