Профиль турнира
![]() | Название | Шк. №1508 класс 5 з УП5 турнир в честь 23 февраля+ |
Даты проведения | 23 янв — 28 фев 2019 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10 | |
Город | Москва | |
Лидер | Терехов Иван | |
Организатор | Марат Шамилович |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | завершили игру / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
5/11 | 7/7 | --:-- |
Туры: 012345
1 Расписание: | |||
2 Расписание: | |||
3 Расписание: | |||
4 Расписание: | |||
5 Расписание: |
Н | Игрок | Р | В | О | x | О | В | Р | Игрок | Н |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Терехов Иван | 4.0 | 0:1 10057:20 | 3.0 | Сорокина Екатерина | 10 | ||||
4 | Кутёнкова Мария | 2.5 | 1:0 10057:22 | 3.0 | Берг Андрей | 1 | ||||
8 | Сальникова Софья | 2.0 | 1:0 10057:24 | 2.5 | Шлег Кирилл | 14 | ||||
3 | Крюкова Александра | 2.0 | 0:1 10057:27 | 2.0 | Судоргина Татьяна | 11 | ||||
12 | Суманова Дарья | 2.0 | ½:½ 10057:33 | 1.5 | Катькалов Андрей | 2 | ||||
9 | Скосырская Мария | 1.5 | 1:0 10057:37 | 1.0 | Румянцева Мария | 7 | ||||
6 | Никитина Екатерина | 0.0 | ½:½ 10057:40 | 1.0 | Морозов Егор | 5 |
Н — Стартовый номер и цвет фигур; Р — Рейтинг; В — Вероятность выигрыша (рассчитывается при наличии рейтинга у обоих игроков); О — Очки за предыдущие туры; x — Номер доски или результат игры с длительностью партии (мин:сек); * — Невозможные ходы/замечания (по количеству знаков).