Профиль турнира
![]() | Название | Белая ладья |
Даты проведения | 6 дек 2018 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10'+3" | |
Город | Москва | |
Победитель | Невский Михаил | |
Организатор | РШТ | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга, Instagram, WhatsApp |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | завершили игру / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
5/5 | 32/32 | --:-- |
Игроки
Команды

Туры:12345
Рейтинг | Место | Оигр. | Оком. | ЛВ |
Н | Команда | Ри1 | РØ | М | Ои | Ок | ЛВ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | Школа 1173 | 1274 | 1139 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2 | Школа 1158 | 1385 | 1162 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | |||||||
3 | Школа 851 | 948 | 948 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
4 | Школа 932 | 1099 | 1003 | 10 | 14 | 15 | 13 | 12 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
5 | Школа 1526 | 1365 | 1177 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||
6 | Школа 1580 | 1395 | 1080 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3.5 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
7 | Школа 556 | 770 | 770 | 9 | 13 | 10 | 12 | 11 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
8 | Школа 1245 | 1364 | 1168 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3.0 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
9 | Школа 1582 | 1559 | 1246 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2.0 | 6.0 | 8.5 | 10.5 | 12.0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
10 | Школа 1450 | 1578 | 1342 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
11 | Школа 629 | 1170 | 1170 | 5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 3.0 | 3.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
12 | Школа 1862 | 1570 | 1296 | 11 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 14.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
13 | Школа 1623 | 1225 | 1225 | 13 | 10 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 8.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
14 | Школа 504 | 6 | 11 | 11 | 10 | 13 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
15 | Школа 924 | 1095 | 1034 | 12 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Рейтинг | Команды | Место | Очки | ЛВ | Пб | Чёр |
Н | Игрок | Команда | Р | М | О | ЛВ | Пб | Чёр | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Доска 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Невский Михаил | Школа 1862 | 1570 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | Савичев Иван | Школа 1450 | 1578 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | Осипенко Иван | Школа 1582 | 1559 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
10 | Мартыненко Артём | Школа 1245 | 1364 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
6 | Гусаров Алексей | Школа 1158 | 1385 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
22 | Решетов Спиридон | Школа 629 | 1170 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
15 | Селивановский Сергей | Школа 1623 | 1225 | 7 | 11 | 11 | 9 | 7 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
5 | Буслов Егор | Школа 1580 | 1395 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
12 | Шамсиев Камал | Школа 1173 | 1274 | 14 | 9 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | Ильин Андрей | Школа 924 | 1095 | 11 | 5 | 8 | 11 | 10 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
43 | Калюжный Данила | Школа 932 | 907 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
77 | Годына Дмитрий | Школа 504 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
58 | Гребенкин Артур | Школа 851 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
75 | Семенов Мирон | Школа 556 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
11 | Чечин Антон | Школа 1526 | 1311 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Доска 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ващенко Андрей | Школа 1526 | 1365 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
35 | Говоруха Егор | Школа 924 | 1045 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
8 | Авагумян Бенямин | Школа 1450 | 1372 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
44 | Борисов Антон | Школа 1580 | 898 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
4 | Фейзуллин Данияр | Школа 1862 | 1496 | 9 | 4 | 9 | 6 | 5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
40 | Фаррухов Эмин Фархад | Школа 851 | 948 | 15 | 16 | 12 | 7 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
13 | Исюк Даниил | Школа 1158 | 1261 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
14 | Мартыненко Илья | Школа 1245 | 1254 | 12 | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
71 | Сытник Евгений | Школа 556 | 6 | 9 | 8 | 11 | 9 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
54 | Шахлович Илья | Школа 629 | 8 | 12 | 7 | 9 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
31 | Думби Алексей | Школа 1582 | 1095 | 14 | 8 | 11 | 13 | 11 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
50 | Толмачев Глеб | Школа 1623 | 16 | 13 | 14 | 10 | 12 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
24 | Шамсиев Шамси | Школа 1173 | 1162 | 13 | 7 | 10 | 12 | 13 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | Егоренков Александр | Школа 932 | 1099 | 7 | 11 | 13 | 14 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
61 | Алфиев Дамир | Школа 504 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
17 | Есипов Александр | Школа 1245 | 1193 | 10 | 15 | 16 | 16 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Доска 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Панфилов Максим | Школа 1526 | 1188 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
16 | Ерошкин Никита | Школа 1582 | 1220 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
33 | Лебедев Сергей | Школа 924 | 1054 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
21 | Росоловский Илья | Школа 1158 | 1170 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
25 | Панферов Роман | Школа 1862 | 1160 | 13 | 9 | 10 | 7 | 5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
59 | Бадзгарадзе Владимир | Школа 1450 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | Красницкий Владислав | Школа 1245 | 1133 | 14 | 6 | 7 | 11 | 7 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
74 | Григорьев Данила | Школа 556 | 7 | 13 | 12 | 12 | 8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
20 | Соколюк Федор | Школа 1580 | 1176 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
14 | Мартыненко Илья | Школа 1245 | 1254 | 3 | 7 | 9 | 6 | 10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
65 | Быстров Артем | Школа 1623 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
72 | Фетисов Никита | Школа 932 | 8 | 12 | 8 | 9 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
78 | Семенов Никита | Школа 504 | 9 | 14 | 13 | 10 | 13 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
51 | Брызгалов Михаил | Школа 629 | 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
81 | Облонков Кирилл | Школа 1173 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Доска 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Дорохина Алиса | Школа 924 | 943 | 12 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
45 | Медведева Софья | Школа 1245 | 895 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
68 | Рослова Мария | Школа 1582 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
19 | Литвиненко Елизавета | Школа 1158 | 1186 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
46 | Добрынина Евгения | Школа 1580 | 850 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
34 | Шаблыкина Екатерина | Школа 1450 | 1046 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
66 | Хайретдинова Яна | Школа 1862 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
47 | Сербинова Полина | Школа 556 | 770 | 13 | 12 | 12 | 11 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
53 | Котанджян Анна-Мария | Школа 504 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
57 | Бороздина Екатерина | Школа 629 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
27 | Петрачкова Антонина | Школа 1526 | 1123 | 5 | 1 | 7 | 10 | 11 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
52 | Левашова Ольга | Школа 1623 | 14 | 11 | 13 | 14 | 12 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
60 | Садыкова Мухфуза | Школа 851 | 15 | 13 | 10 | 12 | 13 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
73 | Рудометкина Анастасия | Школа 932 | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
82 | Белова Алена | Школа 1173 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
37 | Липкина Антонина | Школа 1526 | 989 | 11 | 16 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Н — Номер; Р — Рейтинг; М — Место игрока; М — Место игрока; О — Очки игрока; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; Пб — Количество побед; Чёр — Количество партий чёрными