Профиль турнира
![]() | Название | ПШС. Турнир E (2000 г.р. и моложе) |
Даты проведения | 27 — 28 мая 2017 | |
Тип / Контроль | Классика / 60 | |
Город | ||
Победитель | Романов Альамин | |
Судья | Орлинков М.Л. | |
Смежные турниры | Турнир А, Турнир В, Турнир С, Турнир D | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | завершили игру / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
5/5 | 5/5 | --:-- |

Туры:12345
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | БХусч | ЗБ |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | БХусч | ЗБ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
1 | Романов Альамин | 1513 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 13.5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11.5 | 0 | 2 | 6 | 9 | 13.5 | ||||||
4 | Расаев Станислав | 1347 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 0 | 2 | 5 | 9 | 14.5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13.5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8.25 | ||||||
3 | Войнова Анастасия | 1358 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 13 | 0 | 1 | 5 | 9 | 13 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | ||||||
5 | Мелконян Степан | 1297 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||
8 | Назарян Карен | 1209 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9.5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||
2 | Куринов Юрий | 1373 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0 | 3 | 5 | 6 | 10.5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.75 | ||||||
7 | Логинов Матвей | 1240 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16.5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5.5 | ||||||
6 | Сатдаров Тимур | 1261 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11.5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
10 | Стёпин Иван | 1219 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11.5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | Приходько Илья | 933 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11.5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков); ЗБ — Коэффициент Зоннеборна-Бергера