Профиль турнира

Название
ПШС. Кубок Дарвина. C (2009-2008)
Даты проведения
16 сентября 2018
Тип / Контроль
Рапид / 15+5
Локация
Москва
Организатор
Смежные турниры
Внешние ссылки
Доски
сыграно
14
Тур
текущий
5
Время
~мин:сек осталось
--:--
Турнир завершён
Таблица результатов
Туры:12345
Sn | Игрок | Время | R | Rk | S | BH | BH-C1 | WIN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
10 | Масловский Владимир | 138:20 | 1174 | 1 | 5 | 15.5 | 13.5 | 5 | ||||
2 | Мизерова Яна | 65:35 | 1386 | 2 | 4 | 18 | 15 | 4 | ||||
4 | Лопарев Илья | 79:59 | 1339 | 3 | 4 | 16 | 14 | 4 | ||||
1 | Саулин Григорий | 97:36 | 1467 | 4 | 4 | 15 | 13 | 4 | ||||
28 | Туинов Тимур | 127:07 | 5 | 4 | 13.5 | 12 | 4 | |||||
3 | Славнов Григорий | 124:42 | 1341 | 6 | 3 | 14.5 | 12.5 | 3 | ||||
18 | Лебедев Илья | 82:41 | 1057 | 7 | 3 | 14 | 13 | 3 | ||||
17 | Ивашина Кристина | 99:31 | 1073 | 8 | 3 | 13.5 | 13 | 3 | ||||
6 | Пронина Виктория | 131:32 | 1255 | 9 | 3 | 13.5 | 12.5 | 3 | ||||
5 | Черняк Юлия | 85:36 | 1281 | 10 | 3 | 13 | 12 | 3 | ||||
9 | Алтухов Пётр | 89:13 | 1179 | 11 | 3 | 13 | 11 | 3 | ||||
16 | Калинин Михаил | 83:56 | 1074 | 12 | 3 | 12 | 11 | 3 | ||||
11 | Красницкий Владислав | 63:40 | 1139 | 13 | 3 | 11 | 10 | 3 | ||||
7 | Йазыджы Дарья | 149:23 | 1226 | 14 | 2.5 | 13 | 12 | 2 | ||||
27 | Коскин Алексей | 93:45 | 777 | 15 | 2.5 | 9 | 8 | 2 | ||||
14 | Болейнингер Максим | 105:05 | 1117 | 16 | 2 | 14 | 13 | 2 | ||||
24 | Козлов Федор | 111:21 | 1005 | 17 | 2 | 14 | 12 | 2 | ||||
12 | Кучава Марина | 75:05 | 1136 | 18 | 2 | 12.5 | 12 | 2 | ||||
22 | Думби Алексей | 73:35 | 1035 | 19 | 2 | 12 | 11 | 2 | ||||
15 | Мирошниченко Гордей | 71:44 | 1098 | 20 | 2 | 11.5 | 11 | 2 | ||||
8 | Мошкин Владимир | 81:21 | 1213 | 21 | 2 | 9.5 | 8.5 | 2 | ||||
23 | Сафронов Михаил | 58:42 | 1031 | 22 | 2 | 8.5 | 8 | 2 | ||||
13 | Обиход Константин | 109:49 | 1125 | 23 | 1.5 | 12 | 11 | 1 | ||||
21 | Бородин Александр | 73:06 | 1038 | 24 | 1.5 | 8 | 7.5 | 1 | ||||
19 | Кучава Саломия | 76:29 | 1052 | 25 | 1 | 12.5 | 10.5 | 1 | ||||
25 | Путинцева Мария | 65:36 | 956 | 26 | 1 | 12 | 11 | 1 | ||||
20 | Никитин Юрий | 62:00 | 1051 | 27 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||||
26 | Устинков Леонид | 67:33 | 909 | 28 | 0 | 10 | 9 | 0 |
ТАБЛИЦА ИГРОКОВ: Sn — Стартовый номер; Время — Суммарное время игры; R — Рейтинг; Rk — Место (желтым подсвечиваются места игроков, претендующих на одно и то же место при равенстве очков и доп.показателей); S — Очки; BH — Бухгольц; BH-C1 — Бухгольц усеч. 1; WIN — Количество побед
ТАБЛИЦА ДЕТАЛИЗАЦИИ ПО ИГРОКАМ открывается при нажатии в любое место строки конкретного игрока, за исключением ФИО. Повторное нажатие закроет таблицу.
Н — Цвет фигур игрока и номер тура; Р — Рейтинг соперника; М — Место соперника; Оставшиеся колонки — Доп.коэффициенты по турам выбранного игрока (не соперника!)
ТАБЛИЦА ДЕТАЛИЗАЦИИ ПО ИГРОКАМ открывается при нажатии в любое место строки конкретного игрока, за исключением ФИО. Повторное нажатие закроет таблицу.
Н — Цвет фигур игрока и номер тура; Р — Рейтинг соперника; М — Место соперника; Оставшиеся колонки — Доп.коэффициенты по турам выбранного игрока (не соперника!)