Профиль турнира
![]() | Название | Legal Chess. С1 |
Даты проведения | 21 июл 2018 | |
Тип / Контроль | Рапид / 15'+10" | |
Город | Москва | |
Победитель | Данелия Георгий | |
Организатор | Педагогический Шахматный Союз | |
Смежные турниры | Группа A, Группа B, Группа С2, Группа D | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | завершили игру / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
5/5 | 16/16 | --:-- |

Туры:12345
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | БХусч | Пб |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | БХусч | Пб | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
24 | Данелия Георгий | 137:19 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Черноиванова Ксения | 142:47 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 17 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
34 | Гализа Максим | 149:04 | 17 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 15 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
20 | Пудов Денис | 115:45 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1.5 | 6.5 | 10.5 | 14.5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||
23 | Глумов Евгений | 107:07 | 31 | 26 | 17 | 8 | 5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
31 | Лужбин Никита | 122:29 | 16 | 21 | 18 | 10 | 6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 11.5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
25 | Осипчук Денис | 137:27 | 12 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 5 | 10.5 | 18 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
2 | Слепцов Иван | 118:29 | 2 | 10 | 6 | 12 | 8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 3 | 6 | 11.5 | 16 | 0 | 2 | 5 | 9.5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
3 | Радченко Сергей | 126:30 | 19 | 16 | 12 | 6 | 9 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
12 | Танько Михаил | 134:46 | 6 | 1 | 7 | 13 | 10 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 14.5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 13.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
9 | Белякова Анна | 122:56 | 5 | 6 | 9 | 19 | 11 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
16 | Ляпин Максим | 151:00 | 8 | 3 | 8 | 14 | 12 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1.5 | 5.5 | 9.5 | 12.5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
8 | Исичко Владислав | 37:08 | 22 | 18 | 10 | 7 | 13 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
4 | Тимиров Марат | 126:30 | 3 | 17 | 22 | 15 | 14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 6 | 9.5 | 12 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
11 | Самсонов Павел | 93:21 | 24 | 24 | 16 | 11 | 15 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2.5 | 4.5 | 10.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
15 | Шафранов Андрей | 98:53 | 7 | 12 | 11 | 9 | 16 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 4.5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 4 | 5.5 | 10.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
29 | Багаев Владимир | 110:01 | 33 | 19 | 15 | 21 | 17 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 3 | 7.5 | 10.5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
5 | Качкин Денис | 128:12 | 20 | 23 | 20 | 26 | 18 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 3.5 | 6.5 | 11.5 | 0 | 1 | 2.5 | 5.5 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
28 | Марин Алексей | 162:05 | 14 | 14 | 19 | 25 | 19 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 3 | 5.5 | 8.5 | 11 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
17 | Петренко Владимир | 143:27 | 27 | 30 | 24 | 17 | 20 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 3 | 5 | 8.5 | 14.5 | 0 | 2 | 5 | 7.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
35 | Ахмедов Салимхан | 112:14 | 18 | 15 | 13 | 16 | 21 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2.5 | 4 | 9.5 | 14 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
27 | Федяев Павел | 90:20 | 13 | 8 | 14 | 20 | 22 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13.5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
6 | Егоров Андрей | 100:30 | 4 | 11 | 23 | 18 | 23 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 13 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
10 | Трушников Сергей | 144:28 | 23 | 29 | 32 | 29 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 3 | 6 | 8.5 | 12.5 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
22 | Зиновьев Александр | 119:49 | 10 | 13 | 21 | 27 | 25 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 3 | 6.5 | 10.5 | 12 | 0 | 2 | 5 | 9 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
19 | Хавкин Павел | 93:48 | 29 | 25 | 30 | 24 | 26 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 3.5 | 5.5 | 11.5 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
7 | Гуров Дмитрий | 146:06 | 21 | 28 | 33 | 28 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
18 | Жарский Дмитрий | 142:57 | 28 | 31 | 25 | 22 | 28 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 3 | 4.5 | 6 | 10.5 | 0 | 2 | 4.5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
21 | Макаров Роман | 88:39 | 30 | 35 | 31 | 23 | 29 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10.5 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
14 | Таушканов Григорий | 99:54 | 26 | 34 | 34 | 33 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | Ремез Анжелика | 77:49 | 32 | 32 | 29 | 31 | 31 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 7.5 | 12 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | Лукачев Андрей | 85:00 | 35 | 22 | 26 | 30 | 32 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 4.5 | 8 | 11.5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | Обшиев Алексей | 96:02 | 15 | 20 | 27 | 34 | 33 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 10.5 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
32 | Муромцев Сергей | 104:47 | 34 | 27 | 28 | 32 | 34 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10.5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
13 | Годунова Дарья | 106:47 | 25 | 33 | 35 | 35 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков); Пб — Количество побед