Профиль турнира
![]() | Название | Legal Chess. A |
Даты проведения | 21 июл 2018 | |
Тип / Контроль | Рапид / 15'+10" | |
Город | Москва | |
Победитель | Чеканов Тимур | |
Организатор | Педагогический Шахматный Союз | |
Смежные турниры | Группа B, Группа C1, Группа С2, Группа D | |
Внешние ссылки | Обсчёт рейтинга |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | завершили игру / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
5/5 | 11/11 | --:-- |

Туры:12345
Рейтинг | Команды | Место | Очки | БХ | БХусч | Пб |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | БХ | БХусч | Пб | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
1 | Чеканов Тимур | 171:38 | 1363 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 2.5 | 4.5 | 9.5 | 16 | 0 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | 13.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
4 | Задорожный Егор | 185:52 | 1261 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 17 | 0 | 1 | 4 | 9 | 14.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
3 | Абдеев Лев | 119:57 | 1339 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 6 | 9.5 | 16 | 0 | 1 | 5 | 7.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
6 | Журавлев Илья | 142:06 | 1185 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 14 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
5 | Толстых Виктор | 96:25 | 1243 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 14 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
9 | Каширин Артем | 80:28 | 1125 | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 1.5 | 4.5 | 9.5 | 14.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | 8.5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
14 | Лазарь Никита | 140:35 | 1011 | 13 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14.5 | 0 | 1 | 3 | 7.5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
18 | Медведев Федор | 163:23 | 902 | 19 | 16 | 10 | 6 | 8 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14.5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
11 | Никишин Игорь | 100:42 | 1109 | 10 | 5 | 9 | 5 | 9 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 13.5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
17 | Розин Савва | 99:38 | 926 | 18 | 15 | 12 | 14 | 10 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
15 | Галочкина Ульяна | 98:11 | 997 | 16 | 19 | 20 | 18 | 11 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1.5 | 5 | 7 | 11.5 | 0 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
12 | Рафикова Амина | 86:06 | 1104 | 11 | 13 | 11 | 17 | 12 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10.5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
16 | Добролюбов Ярослав | 116:40 | 976 | 17 | 21 | 15 | 10 | 13 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 3.5 | 7.5 | 12.5 | 0 | 1 | 2.5 | 6 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
8 | Вдовин Глеб | 100:54 | 1140 | 15 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 3.5 | 7.5 | 10 | 0 | 1 | 3.5 | 6.5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
22 | Ковальчук Екатерина | 90:46 | 14 | 10 | 8 | 12 | 15 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 3 | 5.5 | 9 | 15 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2 | Исичко Юрий | 101:23 | 1353 | 2 | 9 | 16 | 11 | 16 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 14 | 0 | 2 | 4.5 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
10 | Федяева Вера | 108:47 | 1110 | 9 | 12 | 21 | 13 | 17 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 4.5 | 8.5 | 14 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
19 | Гришин Алексей | 84:37 | 748 | 20 | 17 | 13 | 16 | 18 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 7.5 | 12.5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
13 | Федяев Павел | 64:33 | 1064 | 12 | 14 | 18 | 15 | 19 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
23 | Широков Александр | 110:14 | 23 | 24 | 22 | 19 | 20 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2.5 | 4 | 6 | 11 | 0 | 1.5 | 4 | 6 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
27 | Шафранов Егор | 79:39 | 27 | 28 | 24 | 25 | 21 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 5.5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
21 | Трушников Платон | 106:19 | 22 | 25 | 27 | 26 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
20 | Данелия Димитрий | 81:55 | 21 | 18 | 19 | 23 | 23 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 5.5 | 7.5 | 13.5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | Кутузов Марат | 125:32 | 1152 | 7 | 11 | 17 | 22 | 24 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 5.5 | 8.5 | 12.5 | 0 | 2 | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
25 | Рогашов Дмитрий | 82:21 | 25 | 22 | 23 | 21 | 25 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 8.5 | 11 | 0 | 2 | 4 | 8 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
26 | Глумов Артемий | 109:14 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | Коломеец Алиса | 87:34 | 28 | 23 | 25 | 24 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | Керимова Анна | 80:55 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков); Пб — Количество побед