Таблица категорий
Категория: Оплата заявочного взноса (Графа "Метка")
| Мк | Название | Ки | ОкX | Ои1 |
| 1 | БН-5 | 26 | 79.5 | 6.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 49 | Шайдуллин Данил Наилевич | 2014 | 1627 | 6.0 | 2 | 7/7 |
| 53 | Михайлов Даниил | 2006 | 1570 | 5.5 | 4 | 7/7 |
| 36 | Залялов Данил Рушанович | 2019 | 1514 | 5.0 | 8 | 7/7 |
| 55 | Шакиров Раиль | 2009 | 1364 | 5.0 | 9 | 7/7 |
| 33 | Кирющева Алиса Андреевна | 2017 | 1441 | 4.0 | 16 | 7/7 |
| 21 | Митюшкин Данил Денисович | 2014 | 1271 | 4.0 | 22 | 7/7 |
| 28 | Ахметшин Даниэль Рамилевич | 2016 | 1165 | 3.0 | 27 | 7/7 |
| 10 | Хамматов Рамис Ильнарович | 2016 | 1083 | 3.0 | 28 | 7/7 |
| 16 | Кондратьев Назар Андреевич | 2014 | 1169 | 3.0 | 29 | 7/7 |
| 4 | Бакирова Айсылу Рузилевна | 2018 | 1141 | 3.0 | 31 | 7/7 |
| 22 | Насыров Марк Русланович | 2013 | 1185 | 3.0 | 33 | 7/7 |
| 43 | Кустовский Даниил Дмитриевич | 2017 | 1108 | 3.0 | 35 | 7/7 |
| 54 | Ражапов Давид Артурович | 2018 | 1090 | 3.0 | 36 | 7/7 |
| 40 | Сафиуллин Рамис Рустемович | 2017 | 1000 | 3.0 | 37 | 7/7 |
| 11 | Кириллова Дарина Максимовна | 2017 | 1000 | 3.0 | 38 | 7/7 |
| 9 | Ильдарханов Данир Ильшатович | 2015 | 1000 | 2.5 | 40 | 7/7 |
| 26 | Головин Ярослав Владиславович | 2016 | 1000 | 2.5 | 41 | 7/7 |
| 27 | Минибаев Динар Ильсурович | 2014 | 1105 | 2.5 | 42 | 7/7 |
| 25 | Мингазов Камиль Ленарович | 2017 | 1000 | 2.5 | 43 | 7/7 |
| 24 | Сафин Азамат Салаватович | 2017 | 1010 | 2.5 | 44 | 7/7 |
| 17 | Юсупова Замина Ниязовна | 2016 | 1000 | 2.5 | 45 | 7/7 |
| 47 | Галлямова Радмила Ильдаровна | 2018 | 1000 | 2.0 | 46 | 7/7 |
| 20 | Новиков Мирон Васильевич | 2014 | 1000 | 2.0 | 48 | 7/7 |
| 37 | Горбунов Тимур Валерьевич | 2017 | 1000 | 2.0 | 49 | 7/7 |
| 38 | Халиков Ислам Илфарович | 2016 | 1000 | 1.0 | 50 | 7/7 |
| 42 | Марданов Родион Феликсович | 2016 | 1000 | 1.0 | 51 | 7/7 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 2 | БН-4 | 12 | 43.5 | 6.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 35 | Залялов Рушан | 1992 | 1705 | 6.0 | 3 | 7/7 |
| 46 | Гатарахманов Азамат Ильнурович | 2014 | 1589 | 5.0 | 6 | 7/7 |
| 14 | Никитин Артур Русланович | 2010 | 1289 | 4.0 | 17 | 7/7 |
| 29 | Нуриев Нурислам Рамилевич | 2012 | 1391 | 4.0 | 19 | 7/7 |
| 5 | Закиров Ильназ Ильнарович | 2016 | 1288 | 4.0 | 20 | 7/7 |
| 15 | Жирнова София Витальевна | 2017 | 1138 | 4.0 | 23 | 7/7 |
| 23 | Бакиров Алан Айбулатович | 2017 | 1327 | 3.0 | 26 | 7/7 |
| 48 | Зайнуллин Самир Рустамович | 2015 | 1257 | 3.0 | 30 | 7/7 |
| 18 | Вазиев Реналь Рамисович | 2017 | 1253 | 3.0 | 32 | 7/7 |
| 45 | Мингазов Ислам Ленарович | 2015 | 1226 | 3.0 | 34 | 7/7 |
| 13 | Никитин Рунар Русланович | 2016 | 1251 | 2.5 | 39 | 7/7 |
| 31 | Искандирова София Дмитриевна | 2013 | 1061 | 2.0 | 47 | 7/7 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 3 | БН-0-4 | 4 | 18.5 | 5.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 34 | Камалов Анвар Мунавирович | 1959 | 1404 | 5.0 | 7 | 7/7 |
| 57 | Валиуллина Зульфия Рафаиловна | 1968 | 1078 | 5.0 | 10 | 7/7 |
| 7 | Ибрагимов Раффаел Рафгатович | 1958 | 1387 | 4.5 | 11 | 7/7 |
| 6 | Мукминов Мухамет Галиуллович | 1941 | 1456 | 4.0 | 18 | 7/7 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 5 | БН-5+ | 2 | 9.0 | 4.5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 8 | Гусманов Ильяс Данисович | 2013 | 1304 | 4.5 | 12 | 7/7 |
| 32 | Латыпов Амир Халилович | 2013 | 1096 | 4.5 | 13 | 7/7 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 4 | БН-3 | 3 | 13.0 | 5.5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 44 | Чуркин Даниил Русланович | 2015 | 1613 | 5.5 | 5 | 7/7 |
| 12 | Никитин Ратмир Русланович | 2011 | 1411 | 4.0 | 14 | 7/7 |
| 30 | Искандирова Лейла Дмитриевна | 2013 | 1362 | 3.5 | 25 | 7/7 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 7 | БН-0-100+ | 1 | 6.5 | 6.5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 41 | Атласов Алик Артемович | 2010 | 1906 | 6.5 | 1 | 7/7 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 6 | БН-0-5 | 2 | 8.0 | 4.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 51 | Логинов Валерий Константинович | 1963 | 1277 | 4.0 | 21 | 7/7 |
| 50 | Гараев Ханиф Габдуллович | 1947 | 1125 | 4.0 | 24 | 7/7 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 8 | БН-0 | 1 | 4.0 | 4.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 56 | Закиров Самат Ришатович | 2016 | 1651 | 4.0 | 15 | 7/7 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
Категория: Города (Графа "Город")
| Мк | Название | Ки | ОкX | Ои1 |
| 4 | Актаныш | 2 | 8.0 | 5.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 46 | Гатарахманов Азамат Ильнурович | 2014 | 1589 | 5.0 | 6 | 7/7 |
| 4 | Бакирова Айсылу Рузилевна | 2018 | 1141 | 3.0 | 31 | 7/7 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 1 | Мензелинск | 42 | 28.0 | 6.5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 41 | Атласов Алик Артемович | 2010 | 1906 | 6.5 | 1 | 7/7 |
| 35 | Залялов Рушан | 1992 | 1705 | 6.0 | 3 | 7/7 |
| 44 | Чуркин Даниил Русланович | 2015 | 1613 | 5.5 | 5 | 7/7 |
| 34 | Камалов Анвар Мунавирович | 1959 | 1404 | 5.0 | 7 | 7/7 |
| 55 | Шакиров Раиль | 2009 | 1364 | 5.0 | 9 | 7/7 |
| 57 | Валиуллина Зульфия Рафаиловна | 1968 | 1078 | 5.0 | 10 | 7/7 |
| 7 | Ибрагимов Раффаел Рафгатович | 1958 | 1387 | 4.5 | 11 | 7/7 |
| 8 | Гусманов Ильяс Данисович | 2013 | 1304 | 4.5 | 12 | 7/7 |
| 12 | Никитин Ратмир Русланович | 2011 | 1411 | 4.0 | 14 | 7/7 |
| 14 | Никитин Артур Русланович | 2010 | 1289 | 4.0 | 17 | 7/7 |
| 6 | Мукминов Мухамет Галиуллович | 1941 | 1456 | 4.0 | 18 | 7/7 |
| 29 | Нуриев Нурислам Рамилевич | 2012 | 1391 | 4.0 | 19 | 7/7 |
| 5 | Закиров Ильназ Ильнарович | 2016 | 1288 | 4.0 | 20 | 7/7 |
| 51 | Логинов Валерий Константинович | 1963 | 1277 | 4.0 | 21 | 7/7 |
| 21 | Митюшкин Данил Денисович | 2014 | 1271 | 4.0 | 22 | 7/7 |
| 15 | Жирнова София Витальевна | 2017 | 1138 | 4.0 | 23 | 7/7 |
| 50 | Гараев Ханиф Габдуллович | 1947 | 1125 | 4.0 | 24 | 7/7 |
| 30 | Искандирова Лейла Дмитриевна | 2013 | 1362 | 3.5 | 25 | 7/7 |
| 23 | Бакиров Алан Айбулатович | 2017 | 1327 | 3.0 | 26 | 7/7 |
| 28 | Ахметшин Даниэль Рамилевич | 2016 | 1165 | 3.0 | 27 | 7/7 |
| 10 | Хамматов Рамис Ильнарович | 2016 | 1083 | 3.0 | 28 | 7/7 |
| 16 | Кондратьев Назар Андреевич | 2014 | 1169 | 3.0 | 29 | 7/7 |
| 48 | Зайнуллин Самир Рустамович | 2015 | 1257 | 3.0 | 30 | 7/7 |
| 18 | Вазиев Реналь Рамисович | 2017 | 1253 | 3.0 | 32 | 7/7 |
| 22 | Насыров Марк Русланович | 2013 | 1185 | 3.0 | 33 | 7/7 |
| 45 | Мингазов Ислам Ленарович | 2015 | 1226 | 3.0 | 34 | 7/7 |
| 43 | Кустовский Даниил Дмитриевич | 2017 | 1108 | 3.0 | 35 | 7/7 |
| 54 | Ражапов Давид Артурович | 2018 | 1090 | 3.0 | 36 | 7/7 |
| 40 | Сафиуллин Рамис Рустемович | 2017 | 1000 | 3.0 | 37 | 7/7 |
| 11 | Кириллова Дарина Максимовна | 2017 | 1000 | 3.0 | 38 | 7/7 |
| 13 | Никитин Рунар Русланович | 2016 | 1251 | 2.5 | 39 | 7/7 |
| 9 | Ильдарханов Данир Ильшатович | 2015 | 1000 | 2.5 | 40 | 7/7 |
| 26 | Головин Ярослав Владиславович | 2016 | 1000 | 2.5 | 41 | 7/7 |
| 27 | Минибаев Динар Ильсурович | 2014 | 1105 | 2.5 | 42 | 7/7 |
| 25 | Мингазов Камиль Ленарович | 2017 | 1000 | 2.5 | 43 | 7/7 |
| 24 | Сафин Азамат Салаватович | 2017 | 1010 | 2.5 | 44 | 7/7 |
| 17 | Юсупова Замина Ниязовна | 2016 | 1000 | 2.5 | 45 | 7/7 |
| 31 | Искандирова София Дмитриевна | 2013 | 1061 | 2.0 | 47 | 7/7 |
| 20 | Новиков Мирон Васильевич | 2014 | 1000 | 2.0 | 48 | 7/7 |
| 37 | Горбунов Тимур Валерьевич | 2017 | 1000 | 2.0 | 49 | 7/7 |
| 38 | Халиков Ислам Илфарович | 2016 | 1000 | 1.0 | 50 | 7/7 |
| 42 | Марданов Родион Феликсович | 2016 | 1000 | 1.0 | 51 | 7/7 |
|
| 2 | Набережные Челны | 4 | 15.5 | 5.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 36 | Залялов Данил Рушанович | 2019 | 1514 | 5.0 | 8 | 7/7 |
| 32 | Латыпов Амир Халилович | 2013 | 1096 | 4.5 | 13 | 7/7 |
| 56 | Закиров Самат Ришатович | 2016 | 1651 | 4.0 | 15 | 7/7 |
| 47 | Галлямова Радмила Ильдаровна | 2018 | 1000 | 2.0 | 46 | 7/7 |
| — | | | | | |
|
| 5 | Нижнекамск | 1 | 4.0 | 4.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 33 | Кирющева Алиса Андреевна | 2017 | 1441 | 4.0 | 16 | 7/7 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 3 | Елабуга | 2 | 11.5 | 6.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 49 | Шайдуллин Данил Наилевич | 2014 | 1627 | 6.0 | 2 | 7/7 |
| 53 | Михайлов Даниил | 2006 | 1570 | 5.5 | 4 | 7/7 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
Категория: Школа-Гости (Графа "Школа")
| Мк | Название | Ки | ОкX | Ои1 |
| 1 | Опен-Турнир | 10 | 27.5 | 6.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 49 | Шайдуллин Данил Наилевич | 2014 | 1627 | 6.0 | 2 | 7/7 |
| 35 | Залялов Рушан | 1992 | 1705 | 6.0 | 3 | 7/7 |
| 53 | Михайлов Даниил | 2006 | 1570 | 5.5 | 4 | 7/7 |
| 46 | Гатарахманов Азамат Ильнурович | 2014 | 1589 | 5.0 | 6 | 7/7 |
| 36 | Залялов Данил Рушанович | 2019 | 1514 | 5.0 | 8 | 7/7 |
| 32 | Латыпов Амир Халилович | 2013 | 1096 | 4.5 | 13 | 7/7 |
| 56 | Закиров Самат Ришатович | 2016 | 1651 | 4.0 | 15 | 7/7 |
| 33 | Кирющева Алиса Андреевна | 2017 | 1441 | 4.0 | 16 | 7/7 |
| 4 | Бакирова Айсылу Рузилевна | 2018 | 1141 | 3.0 | 31 | 7/7 |
| 47 | Галлямова Радмила Ильдаровна | 2018 | 1000 | 2.0 | 46 | 7/7 |
|
| 4 | СОШ №2 | 6 | 21.5 | 6.5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 41 | Атласов Алик Артемович | 2010 | 1906 | 6.5 | 1 | 7/7 |
| 55 | Шакиров Раиль | 2009 | 1364 | 5.0 | 9 | 7/7 |
| 5 | Закиров Ильназ Ильнарович | 2016 | 1288 | 4.0 | 20 | 7/7 |
| 22 | Насыров Марк Русланович | 2013 | 1185 | 3.0 | 33 | 7/7 |
| 54 | Ражапов Давид Артурович | 2018 | 1090 | 3.0 | 36 | 7/7 |
| 11 | Кириллова Дарина Максимовна | 2017 | 1000 | 3.0 | 38 | 7/7 |
|
| 2 | Ветеран | 6 | 22.5 | 5.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 34 | Камалов Анвар Мунавирович | 1959 | 1404 | 5.0 | 7 | 7/7 |
| 57 | Валиуллина Зульфия Рафаиловна | 1968 | 1078 | 5.0 | 10 | 7/7 |
| 7 | Ибрагимов Раффаел Рафгатович | 1958 | 1387 | 4.5 | 11 | 7/7 |
| 6 | Мукминов Мухамет Галиуллович | 1941 | 1456 | 4.0 | 18 | 7/7 |
| 51 | Логинов Валерий Константинович | 1963 | 1277 | 4.0 | 21 | 7/7 |
| 50 | Гараев Ханиф Габдуллович | 1947 | 1125 | 4.0 | 24 | 7/7 |
|
| 3 | СОШ №1 | 12 | 22.0 | 5.5 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 44 | Чуркин Даниил Русланович | 2015 | 1613 | 5.5 | 5 | 7/7 |
| 8 | Гусманов Ильяс Данисович | 2013 | 1304 | 4.5 | 12 | 7/7 |
| 12 | Никитин Ратмир Русланович | 2011 | 1411 | 4.0 | 14 | 7/7 |
| 14 | Никитин Артур Русланович | 2010 | 1289 | 4.0 | 17 | 7/7 |
| 15 | Жирнова София Витальевна | 2017 | 1138 | 4.0 | 23 | 7/7 |
| 10 | Хамматов Рамис Ильнарович | 2016 | 1083 | 3.0 | 28 | 7/7 |
| 48 | Зайнуллин Самир Рустамович | 2015 | 1257 | 3.0 | 30 | 7/7 |
| 45 | Мингазов Ислам Ленарович | 2015 | 1226 | 3.0 | 34 | 7/7 |
| 43 | Кустовский Даниил Дмитриевич | 2017 | 1108 | 3.0 | 35 | 7/7 |
| 13 | Никитин Рунар Русланович | 2016 | 1251 | 2.5 | 39 | 7/7 |
| 25 | Мингазов Камиль Ленарович | 2017 | 1000 | 2.5 | 43 | 7/7 |
| 20 | Новиков Мирон Васильевич | 2014 | 1000 | 2.0 | 48 | 7/7 |
|
| 5 | СОШ №3 | 10 | 16.5 | 4.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 21 | Митюшкин Данил Денисович | 2014 | 1271 | 4.0 | 22 | 7/7 |
| 30 | Искандирова Лейла Дмитриевна | 2013 | 1362 | 3.5 | 25 | 7/7 |
| 23 | Бакиров Алан Айбулатович | 2017 | 1327 | 3.0 | 26 | 7/7 |
| 28 | Ахметшин Даниэль Рамилевич | 2016 | 1165 | 3.0 | 27 | 7/7 |
| 16 | Кондратьев Назар Андреевич | 2014 | 1169 | 3.0 | 29 | 7/7 |
| 9 | Ильдарханов Данир Ильшатович | 2015 | 1000 | 2.5 | 40 | 7/7 |
| 27 | Минибаев Динар Ильсурович | 2014 | 1105 | 2.5 | 42 | 7/7 |
| 17 | Юсупова Замина Ниязовна | 2016 | 1000 | 2.5 | 45 | 7/7 |
| 31 | Искандирова София Дмитриевна | 2013 | 1061 | 2.0 | 47 | 7/7 |
| 38 | Халиков Ислам Илфарович | 2016 | 1000 | 1.0 | 50 | 7/7 |
|
| 7 | Кузембетьевская СОШ | 1 | 3.0 | 3.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 18 | Вазиев Реналь Рамисович | 2017 | 1253 | 3.0 | 32 | 7/7 |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
| — | | | | | |
|
| 6 | Гимназия | 6 | 14.0 | 4.0 |
| Н | Игрок | ГР | Рфшр | О | М | И/ИΣ |
| 29 | Нуриев Нурислам Рамилевич | 2012 | 1391 | 4.0 | 19 | 7/7 |
| 40 | Сафиуллин Рамис Рустемович | 2017 | 1000 | 3.0 | 37 | 7/7 |
