Профиль турнира
![]() | Название | Блиц под горой |
Даты проведения | 2 сен 2018 | |
Тип / Контроль | Блиц / 5+3 | |
Город | Москва | |
Победитель | Кляшторный Владислав | |
Судья | ||
Внешние ссылки | Instagram, WhatsApp и Telegram |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | сыграны / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
6/6 | 5/5 | --:-- |

Туры:123456
Рейтинг | Команды | Место | Очки | ЛВ | БХ | ПР |
Н | Игрок | Команда | Вр | Р | М | О | ЛВ | БХ | ПР | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
8 | Кляшторный Владислав | 86:25 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 14.5 | 19 | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 10 | 14.5 | ||||||||||
3 | Гетманчук Андрей | 83:53 | 2075 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14.5 | 19.5 | 0 | 0.5 | 2 | 4.5 | 7.5 | 11.5 | ||||||||
4 | Шариков Сергей | 99:19 | 1975 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 10.5 | 16.5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | ||||||||||
2 | Демин Александр | 87:47 | 2158 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | 7.5 | 11.5 | 19 | 1 | 2.5 | 5 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | |||||||||
6 | Ходырев Сергей | 69:49 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 4.5 | 10 | 15 | 22.5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||
9 | Амелина Екатерина | 98:12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0 | 3 | 5 | 8.5 | 13.5 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8.5 | 11.5 | ||||||||||||
1 | Воронков Денис | 65:03 | 2172 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 3 | 6.5 | 7.5 | 12.5 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||
10 | Иванов Георгий | 76:40 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1.5 | 4.5 | 8 | 9.5 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
5 | Назаров Юрий | 73:59 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 10.5 | 16.5 | 0 | 0.5 | 2 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||
7 | Стельмухов Павел | 85:57 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 9 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Н — Номер; Вр — Суммарное время игры мин:сек (красным отмечены игроки неигравшие в одном и более турах: бай, форфейт, отсутствие); Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; ЛВ — Коэффициент Личной встречи; БХ — Коэффициент Бухгольца; ПР — Коэффициент Прогресса