Профиль турнира
![]() | Название | Кубок Волги 2018. Блицтурнир 2006-09 |
Даты проведения | 7 июл 2018 | |
Тип / Контроль | Блиц / 3'+2" | |
Город | Кострома | |
Победитель | Исмагилов Игорь | |
Судья | Белетский А.В. | |
Ссылки | Организатор | |
Источники | Chess-Results.Com |
игроков | 71 |
туров | 9 |
минимальный | 872 |
максимальный | 1816 |
Н | М![]() | Игрок | Р< | Р± | Р> | РØ | О | И | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 1 | 1 | Исмагилов Игорь | 1816 | +9 | 1825 | 1495 | 8 | 9 | |
[+] | 3 | 2 | Поздеев Алексей | 1660 | +30 | 1690 | 1465 | 8 | 9 | |
[+] | 12 | 3 | Кастаньеда Алла | 1475 | +35 | 1510 | 1455 | 6.5 | 9 | |
[+] | 13 | 4 | Коломеец Даниэль | 1401 | +38 | 1439 | 1406 | 6.5 | 9 | |
[+] | 11 | 5 | Мошкин Александр | 1510 | +22 | 1532 | 1414 | 6.5 | 9 | |
[+] | 7 | 6 | Ханин Михаил | 1522 | +16 | 1538 | 1418 | 6.5 | 9 | |
[+] | 23 | 7 | Ефремов Арсений | 1333 | +76 | 1409 | 1371 | 6.5 | 9 | |
[+] | 17 | 8 | Штурман Арсений | 1454 | +25 | 1479 | 1370 | 6.5 | 9 | |
[+] | 2 | 9 | Ермолаев Иван | 1708 | -12 | 1696 | 1476 | 6 | 9 | |
[+] | 10 | 10 | Кротов Дамиан | 1412 | +25 | 1437 | 1391 | 6 | 9 | |
[+] | 9 | 11 | Карпенко Родион | 1445 | +26 | 1471 | 1431 | 6 | 9 | |
[+] | 35 | 12 | Неклюдова Таисия | 1370 | +26 | 1396 | 1344 | 6 | 9 | |
[+] | 6 | 13 | Добрынин Иван | 1556 | -9 | 1547 | 1374 | 6 | 9 | |
[+] | 15 | 14 | Шилов Георгий | 1453 | +14 | 1467 | 1371 | 6 | 9 | |
[+] | 18 | 15 | Томов Евгений | 1421 | -2 | 1419 | 1276 | 6 | 9 | |
[+] | 32 | 16 | Червякова Татьяна | 1203 | +54 | 1257 | 1201 | 6 | 9 | |
[+] | 8 | 17 | Пронкин Артём | 1507 | +10 | 1517 | 1467 | 5.5 | 9 | |
[+] | 5 | 18 | Мушкарев Илья | 1733 | -35 | 1698 | 1471 | 5.5 | 9 | |
[+] | 16 | 19 | Мыслевский Фёдор | 1449 | +10 | 1459 | 1401 | 5.5 | 9 | |
[+] | 42 | 20 | Павлов Сергей | 1398 | +9 | 1407 | 1335 | 5.5 | 9 | |
[+] | 33 | 21 | Лебедев Георгий | 1376 | -15 | 1361 | 1219 | 5.5 | 9 | |
[+] | 24 | 22 | Шевцов Тимур | 1404 | -17 | 1387 | 1220 | 5.5 | 9 | |
[+] | 20 | 23 | Андреев Константин | 1524 | -14 | 1510 | 1384 | 5 | 9 | |
[+] | 26 | 24 | Жуков Максим | 1287 | +42 | 1329 | 1340 | 5 | 9 | |
[+] | 31 | 25 | Ванаг Петр | 1215 | +57 | 1272 | 1325 | 5 | 9 | |
[+] | 40 | 26 | Козачек Станислав | 1520 | -20 | 1500 | 1361 | 5 | 9 | |
[+] | 49 | 27 | Петров Никита | 1093 | +69 | 1162 | 1277 | 5 | 9 | |
[+] | 41 | 28 | Дуркин Илья | 1373 | 1356 | 5 | 9 | |||
[+] | 66 | 29 | Зайцева Дарья | 1451 | -36 | 1415 | 1246 | 5 | 9 | |
[+] | 28 | 30 | Артемов Максим | 1277 | +14 | 1291 | 1226 | 5 | 9 | |
[+] | 22 | 31 | Чесноков Григорий | 1300 | -3 | 1297 | 1194 | 5 | 9 | |
[+] | 45 | 32 | Гришин Артём | 1170 | +23 | 1193 | 1156 | 5 | 9 | |
[+] | 25 | 33 | Минаков Артемий | 1255 | +20 | 1275 | 1274 | 4.5 | 9 | |
[+] | 38 | 34 | Крижановский Михаил | 1186 | +38 | 1224 | 1299 | 4.5 | 9 | |
[+] | 14 | 35 | Шабанова Василиса | 1341 | +5 | 1346 | 1320 | 4.5 | 9 | |
[+] | 30 | 36 | Зинченко Ярослав | 1147 | +50 | 1197 | 1276 | 4.5 | 9 | |
[+] | 29 | 37 | Шихалиева Ариана | 1272 | +9 | 1281 | 1240 | 4.5 | 9 | |
[+] | 37 | 38 | Назарова Екатерина | 1030 | +73 | 1103 | 1342 | 4.5 | 9 | |
[+] | 43 | 39 | Кочеткова Алина | 1245 | 1205 | 4.5 | 9 | |||
[+] | 21 | 40 | Григорьева Виктория | 1324 | +7 | 1331 | 1338 | 4 | 9 | |
[+] | 34 | 41 | Баранова Златослава | 1225 | +32 | 1257 | 1346 | 4 | 9 | |
[+] | 27 | 42 | Агеенко Аарон | 1260 | +19 | 1279 | 1329 | 4 | 9 | |
[+] | 71 | 43 | Шабанова Мария | 1213 | 1294 | 4 | 9 | |||
[+] | 36 | 44 | Чеккуев Малик | 1225 | +26 | 1251 | 1338 | 4 | 9 | |
[+] | 39 | 45 | Тонких Даниил | 1193 | +20 | 1213 | 1263 | 4 | 9 | |
[+] | 4 | 46 | Фёдорова Надежда | 1518 | -69 | 1449 | 1229 | 4 | 9 | |
[+] | 53 | 47 | Татарский Александр | 1255 | -2 | 1253 | 1240 | 4 | 9 | |
[+] | 65 | 48 | Герасимов Иван | 1237 | 1261 | 4 | 9 | |||
[+] | 69 | 49 | Терентьев Даниил | 1116 | +2 | 1118 | 1169 | 4 | 9 | |
[+] | 51 | 50 | Сердитов Сергей | 1193 | 1170 | 4 | 9 | |||
[+] | 44 | 51 | Швецов Кирилл | 1154 | 1130 | 4 | 9 | |||
[+] | 48 | 52 | Авакян Артур | 1174 | 1244 | 3.5 | 9 | |||
[+] | 68 | 53 | Кузнецова Елизавета | 1121 | +5 | 1126 | 1187 | 3.5 | 9 | |
[+] | 52 | 54 | Соколова Виктория | 1007 | +23 | 1030 | 1149 | 3.5 | 9 | |
[+] | 47 | 55 | Ермаков Глеб | 1193 | 1199 | 3.5 | 9 | |||
[+] | 67 | 56 | Здухов Иван | 1122 | 1155 | 3.5 | 9 | |||
[+] | 63 | 57 | Баранов Александр | 1032 | 1081 | 3.5 | 9 | |||
[+] | 62 | 58 | Бабенко Артем | 1110 | 1215 | 3 | 9 | |||
[+] | 58 | 59 | Кротова Евдокия | 1005 | +14 | 1019 | 1178 | 3 | 9 | |
[+] | 46 | 60 | Казаков Артём | 1021 | +25 | 1046 | 1225 | 3 | 9 | |
[+] | 57 | 61 | Кропанёва Дарья | 1113 | 1179 | 3 | 9 | |||
[+] | 61 | 62 | Ануфриев Семён | 1010 | 1160 | 3 | 9 | |||
[+] | 54 | 63 | Беликов Тимофей | 1072 | 1132 | 3 | 9 | |||
[+] | 19 | 64 | Ермаченкова Алина | 1332 | -67 | 1265 | 1109 | 3 | 9 | |
[+] | 50 | 65 | Кетов Лев | 1051 | 1174 | 3 | 9 | |||
[+] | 70 | 66 | Турьев Александр | 973 | 1140 | 2.5 | 9 | |||
[+] | 56 | 67 | Городилова Яна | 1024 | 1126 | 2.5 | 9 | |||
[+] | 60 | 68 | Анисимов Тимофей | 916 | 1065 | 2.5 | 9 | |||
[+] | 59 | 69 | Одинцов Артём | 927 | 1190 | 2 | 9 | |||
[+] | 55 | 70 | Журина Ульяна | 1015 | 1126 | 2 | 9 | |||
[+] | 64 | 71 | Васильченко Георгий | 872 | 1099 | 2 | 9 | |||
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р< — Рейтинг до турнира; Р± — Изменение рейтинга; Р> — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки