Профиль турнира
![]() | Название | ПШС. Moscow City Open. B (2010) |
Даты проведения | 26 ноя 2017 | |
Тип / Контроль | Рапид / 20 | |
Город | Москва | |
Победитель | Белов Алексей | |
Организатор | ПШС | |
Ссылки | Обсчёт рейтинга | |
Смежные турниры | A(2011+), C(2009), D(2008), E(2006-2007), F(1999-2005) |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | завершили игру / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
6/6 | 23/23 | --:-- |

Туры:123456
Рейтинг | Место | Очки | БХ | БХусч | Пб |
Н | Игрок | Р | М | О | БХ | БХусч | Пб | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
2 | Белов Алексей | 1350 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 0 | 2 | 5 | 9 | 15 | 22.5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | 20.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||
7 | Гизунов Ярослав | 1225 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 16 | 23.5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 20.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
46 | Шевцов Демьян | 23 | 11 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 14 | 19.5 | 0 | 0.5 | 3 | 6 | 12.5 | 17.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||
3 | Кудряшов Филипп | 1324 | 3 | 2 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 0 | 2 | 6 | 9 | 14.5 | 22 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12.5 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
1 | Темиргалиев Ринат | 1371 | 1 | 12 | 22 | 16 | 11 | 5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 2.5 | 5.5 | 8 | 13 | 20 | 0 | 1.5 | 4.5 | 7 | 11.5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
12 | Никитина Тала | 1192 | 12 | 13 | 24 | 14 | 10 | 6 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 13 | 20 | 0 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | 12 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
44 | Прохоров Глеб | 22 | 7 | 4 | 5 | 12 | 7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 4.5 | 10.5 | 18.5 | 24.5 | 0 | 1 | 3.5 | 8.5 | 15.5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
23 | Журавлев Илья | 986 | 19 | 10 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | 24 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
4 | Дудин Андрей | 1310 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 16 | 23 | 0 | 1 | 5 | 9 | 14 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
24 | Жарковский Даниил | 981 | 20 | 6 | 3 | 4 | 13 | 10 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 16.5 | 22.5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 14.5 | 19.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
8 | Воронцов Игорь | 1213 | 8 | 14 | 10 | 10 | 7 | 11 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 21 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
16 | Волынкин Степан | 1116 | 14 | 20 | 17 | 19 | 15 | 12 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | 20.5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 18.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
6 | Конев Павел | 1247 | 6 | 4 | 11 | 17 | 16 | 13 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | 5.5 | 10.5 | 13.5 | 19.5 | 0 | 1 | 4.5 | 9 | 11.5 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
11 | Айзетов Павел | 1192 | 11 | 15 | 13 | 23 | 21 | 14 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 3 | 5.5 | 8.5 | 12 | 18.5 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 16.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | Абросимов Макар | 1272 | 5 | 8 | 16 | 21 | 19 | 15 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 17.5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
20 | Мухоморов Добрыня | 1000 | 27 | 23 | 27 | 28 | 23 | 16 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 16 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
10 | Апенков Егор | 1197 | 10 | 9 | 2 | 7 | 8 | 17 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 14.5 | 21.5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13.5 | 20.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
9 | Алифанов Георгий | 1200 | 9 | 18 | 12 | 9 | 9 | 18 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2 | 5.5 | 9.5 | 14 | 21 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 12 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
14 | Молотов Дмитрий | 1132 | 26 | 37 | 23 | 15 | 24 | 19 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | 12 | 17.5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10.5 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
38 | Егорова Мария | 767 | 21 | 17 | 14 | 20 | 27 | 20 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 2.5 | 5.5 | 10 | 15.5 | 21.5 | 0 | 2 | 4.5 | 8 | 13 | 19.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
15 | Кабанов Василий | 1123 | 24 | 35 | 21 | 13 | 18 | 21 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 13 | 21 | 0 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 11.5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
17 | Бардин Георгий | 1087 | 15 | 21 | 18 | 12 | 17 | 22 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 3 | 7.5 | 13 | 20.5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12.5 | 19.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
13 | Медведева Лилия | 1188 | 13 | 19 | 15 | 18 | 14 | 23 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 14 | 20.5 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | 18.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
48 | Васин Георгий | 48 | 30 | 29 | 24 | 30 | 24 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 5.5 | 8.5 | 12.5 | 18.5 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
21 | Лопаткин Егор | 995 | 18 | 24 | 19 | 26 | 20 | 25 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 2 | 3 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
32 | Кондратенков Николай | 854 | 36 | 32 | 20 | 22 | 26 | 26 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15.5 | 17.5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13.5 | 15.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
30 | Пореченков Пётр | 908 | 34 | 28 | 35 | 32 | 34 | 27 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10.5 | 16.5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
31 | Тихонов Архип | 901 | 35 | 29 | 36 | 27 | 29 | 28 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 4 | 7.5 | 12.5 | 16.5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
18 | Якушев Михаил | 1085 | 16 | 16 | 31 | 30 | 22 | 29 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
28 | Андреев Тимофей | 930 | 32 | 27 | 34 | 36 | 32 | 30 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 2 | 4 | 8.5 | 11 | 15 | 0 | 2 | 4 | 8 | 10.5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | Панаев Тимур | 1002 | 17 | 22 | 26 | 34 | 25 | 31 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 3.5 | 6 | 9.5 | 17 | 0 | 2 | 3.5 | 6 | 9 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
39 | Костюков Николай | 736 | 25 | 36 | 43 | 45 | 40 | 32 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 3 | 6 | 9 | 11.5 | 14.5 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
27 | Терещенко Иван | 931 | 31 | 26 | 32 | 25 | 28 | 33 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 18.5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
22 | Першин Фёдор | 992 | 28 | 38 | 30 | 37 | 36 | 34 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 17.5 | 0 | 2 | 4.5 | 7.5 | 9 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
26 | Сперанская Мария | 933 | 30 | 25 | 28 | 35 | 41 | 35 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 14.5 | 16.5 | 0 | 2 | 5 | 9 | 13.5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
40 | Досовицкий Максим | 696 | 42 | 45 | 40 | 31 | 31 | 36 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11.5 | 16 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
33 | Федорова Нора | 849 | 37 | 43 | 38 | 29 | 35 | 37 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 10 | 15.5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
36 | Исаев Савва | 777 | 40 | 42 | 42 | 42 | 43 | 38 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 12 | 15 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 10.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
29 | Гаджиев Даниял | 914 | 33 | 39 | 45 | 43 | 37 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 3 | 4 | 5.5 | 9.5 | 15 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
42 | Ульрих Антон | 646 | 44 | 34 | 41 | 41 | 33 | 40 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
47 | Чернышов Степан | 47 | 41 | 44 | 40 | 38 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 13 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
37 | Лезвинский Давид | 773 | 41 | 44 | 39 | 44 | 45 | 42 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 5.5 | 8.5 | 11.5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
35 | Соколов Иван | 815 | 39 | 33 | 25 | 33 | 39 | 43 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 12 | 17.5 | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 10 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
41 | Бородачёв Ян | 659 | 43 | 46 | 46 | 46 | 47 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 4 | 6.5 | 9 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Михеева Василиса | 938 | 29 | 31 | 33 | 38 | 44 | 45 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 11.5 | 17 | 0 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
34 | Бунаков Семен | 838 | 38 | 40 | 37 | 39 | 42 | 46 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 15 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
43 | Еременко Андрей | 45 | 47 | 48 | 48 | 46 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 0 | 1 | 2.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45 | Трандафиреску Константин | 46 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5.5 | 8.5 | 13 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Н — Номер; Р — Рейтинг; М — Место игрока; О — Очки игрока; БХ — Коэффициент Бухгольца; БХусч — Коэффициент Бухгольца усечённый (вычет 1 игрока с меньшим количеством очков); Пб — Количество побед