Профиль турнира
![]() | Название | Шк. №1508 класс 3 К 1-гр турнир в честь 23 февраля+ |
Даты проведения | 22 янв — 28 фев 2019 | |
Тип / Контроль | Рапид / 8 | |
Город | Москва | |
Лидер | Гришина Валерия | |
Организатор | Марат Шамилович |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | завершили игру / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
3/11 | 5/5 | --:-- |
Туры: 01234567891011
1 Расписание: | |||
2 Расписание: | |||
3 Расписание: |
Н | Игрок | Р | В | О | x | О | В | Р | Игрок | Н |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Зайцев Андрей | 1.0 | 0:1 51:52 | 1.0 | Высочанский Кирилл | 1 | ||||
4 | Зюбенко Елизавета | 0.5 | 0:1 0:16 | 1.5 | Кочарян Марианна | 11 | ||||
5 | Кузнецов Максим | 1.5 | ½:½ 51:57 | 1.0 | Шнее Павел | 10 | ||||
6 | Пархоменко Даниил | 1.0 | ½:½ 51:59 | 1.0 | Шкандыбин Матвей | 9 | ||||
7 | Родин Владислав | 1.0 | ½:½ 52:04 | 0.0 | Чоарик Юрий | 8 | ||||
2 | Гришина Валерия | 1.5 | - |
Н — Стартовый номер и цвет фигур; Р — Рейтинг; В — Вероятность выигрыша (рассчитывается при наличии рейтинга у обоих игроков); О — Очки за предыдущие туры; x — Номер доски или результат игры с длительностью партии (мин:сек); * — Невозможные ходы/замечания (по количеству знаков).