Профиль турнира
![]() | Название | Шк. №1508 класс 3 И 2-гр турнир в честь 23 февраля+ |
Даты проведения | 22 янв — 28 фев 2019 | |
Тип / Контроль | Рапид / 10 | |
Город | Москва | |
Лидер | Алимова Алиёрабегим | |
Судья |
Туры | Доски | Время |
текущий / всего | завершили игру / всего | мин:сек осталось (оценочно) |
8/11 | 0/6 | --:-- |
Туры: 012345678
1 Расписание: | |||
2 Расписание: | |||
3 Расписание: | |||
4 Расписание: | |||
5 Расписание: | |||
6 Расписание: | |||
7 Расписание: | |||
8 Расписание: |
Н | Игрок | Р | В | О | x | О | В | Р | Игрок | Н |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Самусев Максим | 4.0 | 1 | 6.0 | Алимова Алиёрабегим | 2 | ||||
5 | Герасимова Елизавета | 4.0 | 2 | 5.5 | Евдокимов Федор | 6 | ||||
8 | Лесовой Владислав | 3.5 | 3 | 4.0 | Лапшин Константин | 7 | ||||
4 | Бровань Дмитрий | 3.0 | 4 | 3.5 | Авдоян Ангелина | 1 | ||||
3 | Афонина Дарья | 3.0 | 5 | 2.5 | Пирожкова Екатерина | 13 | ||||
9 | Михайлов Алексей | 2.5 | 6 | 2.5 | Тукубаев Искендер | 12 | ||||
11 | Сычев Олег | 5.0 | + |
Н — Стартовый номер и цвет фигур; Р — Рейтинг; В — Вероятность выигрыша (рассчитывается при наличии рейтинга у обоих игроков); О — Очки за предыдущие туры; x — Номер доски или результат игры с длительностью партии (мин:сек); * — Невозможные ходы/замечания (по количеству знаков).