Карточка участника
![]() | Фамилия Имя | Чайковская Ульяна |
Номер FIDE | 34281673 | |
Рейтинг | 1180 | |
Год рождения | 2004 (14 лет) | |
Город | Москва | |
Регион | Москва | |
Турнир | КЛАССИКА Open. На 2 разряд РШТ |
Очки | Место | Статус |
набрано / всего | сейчас / всего | текущей игры |
2.5/6 | 13/17 | Поражение |
Жеребьёвка
Н | Игрок | В | О | x | О | В | Игрок | Н |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Чайковская Ульяна | 62% | 0.0 | 1:0 | 0.0 | 38% | Мизинов Максим | 15 |
2 | Шамсиев Камал | 58% | 1.0 | 0:1 | 1.0 | 42% | Чайковская Ульяна | 7 |
1 | Мартыненко Артём | 61% | 2.0 | ½:½ | 2.0 | 39% | Чайковская Ульяна | 7 |
7 | Чайковская Ульяна | 43% | 2.5 | 0:1 | 3.0 | 57% | Чесноков Данила | 3 |
5 | Ващенко Андрей | 52% | 3.0 | 1:0 | 2.5 | 48% | Чайковская Ульяна | 7 |
7 | Чайковская Ульяна | 53% | 2.5 | 0:1 | 2.5 | 47% | Пронина Виктория | 10 |
Примечание...
Соперники
Количественные данные
Общая информация
Т | Д | Нс | Мс | Соперник | Ос | Рс | В | Вр | Р± | Рз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | 6 | Мизинов Максим | 3.5 | 1094 | 62% | 95:44 | +18.2 | 1 |
2 | 2 | 2 | 17 | Шамсиев Камал | 1.5 | 1234 | 42% | 38:36 | +28.2 | 1 |
3 | 1 | 1 | 2 | Мартыненко Артём | 4.5 | 1260 | 39% | 77:19 | +7.4 | ½ |
4 | 1 | 3 | 1 | Чесноков Данила | 6.0 | 1233 | 43% | 26:06 | -17.2 | 0 |
5 | 2 | 5 | 4 | Ващенко Андрей | 4.0 | 1193 | 48% | 55:20 | -19.2 | 0 |
6 | 5 | 10 | 5 | Пронина Виктория | 3.5 | 1161 | 53% | 39:17 | -21.2 | 0 |
Примечание...
Претенденты на место
в текущем туре
М? | В | КΣ | К^ | Претенденты |
---|---|---|---|---|
13 | 100% | 0 | 0 |
претенденты на предполагаемые места игрока
М | Претенденты | О | ЛВ | БХ | ПР |
---|---|---|---|---|---|
13 | Чайковская Ульяна | 2.5 | 22.5 | 13 |
Примечание...
Статистика
Победы | Ничьи | Поражения | Бай | Форфейт |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Рейтинги соперников
Р± | средний | максимум | минимум | |
---|---|---|---|---|
Общий | -4 | 1196 | 1260 | 1094 |
Победы (2) | +46 | 1164 | 1234 | 1094 |
Ничьи (1) | +7.4 | 1260 | 1260 | 1260 |
Поражения (3) | -58 | 1196 | 1233 | 1161 |
Время партий
всего | среднее | максимум | минимум | |
---|---|---|---|---|
Общее | 332:22 | 55:24 | 95:44 | 26:06 |
Победы (2) | 134:20 | 67:10 | 95:44 | 38:36 |
Ничьи (1) | 77:19 | 77:19 | 77:19 | 77:19 |
Поражения (3) | 120:43 | 40:14 | 55:20 | 26:06 |